SPEC SINGKAT | Ukuran Layar | 5.5 inci |
RAM | 4 GB | |
Memori Internal | 32 GB | |
Kamera Belakang | 21 MP | |
Kamera Depan | 8 MP | |
Baterai | 3000 mAh | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, EMEA | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700) - USA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ya, support | |
EDGE | Ya, support | |
RILIS PERDANA | Oktober 2016 | |
BODY | Ukuran | 153.9 x 75.4 x 7 mm (6.06 x 2.97 x 0.28 in) |
Berat | 165 g (5.82 oz) | |
SIM | Single SIM | |
DISPLAY | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.5 inci (~71.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1440 x 2560 pixel (~534 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, support | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
MEMORY | Slot Memori | microSD, up to 256 GB |
Internal | 4GB, 32 GB | |
KAMERA | Belakang | 8 MP, f/2.2, 1080p |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps | |
Depan | 8 MP, f/2.0, autofocus | |
SOUND | Tipe | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya, support | |
3.5mm jack | Ya, support | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
FITUR UMUM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Ya, support | |
Infrared port | Ya, support | |
Radio | Tidak | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
FITUR LAIN] | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, BBM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
DivX/Xvid/MP4/H.265 player | ||
Photo/video editor | ||
Document Viewer | ||
BATERAI | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
LAIN-LAIN | Warna | Black |
Kami tidak menjamin informasi diatas 100% benar. |
Harga Blackberry DTEK60 diperkirakan akan berada di kisaran Rp 7.000.000.-
Kelebihan Blackberry DTEK60
- Menawarkan layar 5.5 inchi resolusi QuadHD 1440 x 2560 yang sangat cantik buat streaming
- Menampilkan kualitas gambar yang lebih tajam dengan panel layar IPS LCD Capasitive
- Dilengkapi dengan fitur Fingerprint sensor di belakang body smartphone
- Mendukung konektifitas Dual SIM Card yang telah didukung jaringan 4G LTE
- Tampilan antar muka dengan penggunanaya menjadi lebih seru dengan OS Android v6.0 Marshmallow
- Kinerja cepat dengan Chip Snapdragon 820, CPU Dual core 2,1 GHz, GPU dan Adreno 530.
- Multitasking dan Gaming baik HD sekalipun terasa sangat mengasikkan dengan 4GB RAM
- Bidikan kamera utama sangat jernih dengan lensa 21MP lengkap PDAF, dual-tone LED Flash, dan OIS
- Kamera depan sangat cocok buat Selfie dan Video Call dengan lensa 8 MP
- Penyimpanan internal yang luas dengan kapasitas 32GB plus mendukung MicroSD Upto 512GB
- Baterai cukup awet dan tahan lama dengan berbekal kapasitas 3000 mAh
Kekurangan Blackberry DTEK60
- Kamera depan yang tidak mendukung Flash
0 comments:
Post a Comment